Le Concours
Le RCCDR, en partenariat avec SAS et Statistique Canada, met ses chercheurs émergents au défi d'utiliser des microdonnées pour investiguer un problème politique de leur choix et de présenter les résultats de leur recherche à leurs pairs et à un jury de chercheurs et de décideurs politiques.
À PROPOS DE L'ÉVÈNEMENT
Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) a organisé ce concours pour encourager les étudiants chercheurs à partager leurs idées politiques et pour promouvoir l'utilisation des microdonnées dans le développement de solutions politiques innovantes et fondées sur des preuves.
En raison de COVID-19, cette année, les recherches des finalistes de 2019/2020 et 2020/2021 seront présentées.
PARTICIPER
- Regardez les vidéos créées par les élèves (Cliquez sur le bouton Voir la présentation du programme ci-dessous)
- Inscrivez-vous pour l'événement en direct (en anglais)
- Posez des questions lors de la séance de questions-réponses en direct avec le public, après une présentation de 2 minutes et une série de questions éclair de 10 minutes posées par les juges
- Célébrez les gagnants des prix
CET ÉVÉNEMENT EST OFFERT EN PARTENARIAT AVEC :
Regardez les vidéos des finalistes
Province of Saskatchewan
Executive Director, Strategic Systems and Innovation / Directrice exécutive, Systèmes stratégiques et innovation
Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Chief Data Officer / Dirigeant principal des données
Statistics Canada / Statistique Canada
Director, Strategic Analysis, Publications and Training Division / Directrice, la Division de l'analyse stratégique, des publications et de la formation
mercredi 9 juin 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 - 12:40 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 (EDT) | Fernando Calderón Figueroa - University of Toronto Cohorte de 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 - 13:20 (EDT) | Katarina McKenzie - University of Western Ontario Cohorte de 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:25 - 13:30 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 13:45 (EDT) | Ebenezer Narh - The University Of Western Ontario Cohorte de 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 - 14:05 (EDT) | Michael Hong - University of Western Ontario Cohorte de 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 - 14:25 (EDT) | Thipiga Sivayoganathan - University of Western Ontario Cohorte de 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 14:40 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 10 juin 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 12:40 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 (EDT) | Anil Arora - Statistics Canada / Statistique Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 - 13:20 (EDT) | Adelia Jacobs - University of British Columbia Cohorte de 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:25 - 13:30 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 13:45 (EDT) | Xiaoxi Wang - University of Western Ontario Cohorte de 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 - 14:05 (EDT) | Sukhdeep Kaur - Brock University Celine Teo - Brock University Cohorte de 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 (EDT) | Martin Taylor - Canadian Research Data Centre Network / Réseau canadien des Centres de données de recherche |
- Le prix de la PREMIÈRE place est de 1 500 $
- Le prix de la DEUXIÈME place est de 1 000 $
- Le prix de la TROISIÈME place est de 500 $
- Le prix PITCH POLITIQUES est de 250 $
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier nos adjudicateurs, nos mentors et nos juges pour leur contribution au Grand défi.
Les adjudicateurs nous ont aidés à sélectionner les finalistes, nos mentors ont conseillé certains des finalistes pendant qu'ils travaillaient sur leurs projets, et les juges ont examiné les présentations et sélectionneront les gagnants.
Mentors
- Luc Clair, University of Winnipeg
- Kirsten Fiest, University of Calgary
- Kait Quinn, Ministère des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique du gouvernement de la Saskatchewan
- Scott Strickland, Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires
Adjudicateurs
- Cristina Anton, SAS Institute Canada
- Donna Dosman, Statistique Canada
- Harminder Guliani, University of Regina
- Mustafa Örnek, Statistique Canada
- Lorne Rothman, SAS Institute Canada
- Daniel Silver, University of Toronto
À PROPOS DU RCCDR
Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) est une plateforme de référence en recherche et en formation pour plus de 2 000 chercheurs en sciences sociales quantitatives et en sciences de la santé au Canada.
Le Réseau offre un accès unique aux données de Statistique Canada sur 33 campus à travers le pays afin de faire progresser les connaissances et de guider les politiques publiques.
Il est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines, les Instituts de recherche en santé du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation, les Fonds de recherche du Québec, Statistique Canada et nos 42 universités partenaires principales et affiliées. Le RCCDR est l’une des initiatives scientifiques majeures du Canada.